IT | EN
MICROSTAR - Filtri a cartuccia pieghettata
La serie SPL comprende cartucce filtranti pieghettate realizzate con media filtrante in polipropilene, fibra di vetro o poliestere, supporto interno in polipropilene o acciaio e gabbia esterna in polipropilene.La varietà dei media filtranti ed i gradi di filtrazione a differenti porosità, certificate come nominali al 90% - 99% e assolute, ne consentono l'impiego in molteplici applicazioni nell'industria chimica, petrolchimica, alimentare, delle bevande e dell'energia.
Micro Star offre ai suoi clienti anche esecuzioni su disegno.
| Materiale Filtrante: | Polipropilene, Poliestere, Fibra di Vetro |
| Gabbia Esterna: | Polipropilene |
| Anima Interna: | Polipropilene |
| Gradi di Filtrazione: | Polipropilene (0.6; 1; 3; 5; 10; 20; 30; 50; 80 µm) Fibra di Vetro (0.6; 1; 3; 5; 10; 20; 30 µm) Poliestere (1; 3; 5; 10; 25; 50; 80 µm) |
| Lunghezza: | 10"; 20"; 30"; 40" |
| Fondelli: | code 8 code 7 code 3 code 0 code 9L code 7L code 6 |
| Guarnizioni: | Buna; EPDM; PTFE; Silicone; Vyton |
| Dimensioni: | ø Esterno: 68 mm +/-1 ø Interno: 26 mm - 35 mm +/-0,5 (7L e 9L) |
| Superficie Filtrante: | (cartucce 10") 0.6 - 5 µm;
0.5 mq 10 - 80 µm; 0.6 mq |
scheda di riferimento microstar
| Materiale Filtrante | Grado di Filtrazione | Altezza Cartuccia | Guarnizioni | Fondelli |
| P = Polipropilene | 0,6 | H4 = 40" | S = Silicone | code 8 |
| G = Fibra di Vetro | 1 | H3 = 30" | N = Buna | code 7 |
| E = Poliestere | 3 | H2 = 20" | E = Epdm | code 3 |
| 5 | H1 = 10" | V = Vyton | code 0 | |
| 10 | code 9L | |||
| 20 | H = Anima Poliprop. | code 7L | ||
| 30 | X = Anima Inox | code 6 | ||
| 50 | ||||
| 80 |
Esempio di codifica: |
Mod. SPL000P3H4V9L |
| Cartuccia Pieghettata | SPL000 |
| Materiale Filtrante Polipropilene | P |
| Grado di Filtrazione 3 µm | 3 |
| Anima Interna Polipropilene | H |
| Lunghezza 40" | 4 |
| Guarnizione OR Vyton | V |
| Fondelli Polipropilene code 9L | 9L |
